nba历届全明星mvp名单 科比和鲍勃各4次获得MVP
发布于2024-02-08 11:47:12
导读
nba历届全明星mvp名单 科比和鲍勃各4次获得MVP,24VS体育讯 NBA全明星赛一般是在每年的2月份进行,第一届NBA全明星赛是在1951年。全明星赛参加的球员实力都
NBA全明星赛一般是在每年的2月份进行,第一届NBA全明星赛是在1951年。全明星赛参加的球员实力都十分强劲,在比赛中表现出色的球员将被评选为全明星MVP(更有价值球员),接下来,我们将回顾一下历届NBA全明星赛的MVP榜。
截至2024年1月共有54名球员获得NBA全明星赛MVP,第一届NBA全明星赛MVP得主是爱德华·麦考利,至今获得更多次的是科比·布莱恩特和鲍勃·佩蒂特各4次获得MVP,勒布朗·詹姆斯、沙奎尔·奥尼尔、迈克尔·乔丹、奥斯卡·罗伯特森各3次获得MVP。值得一提的是勒布朗·詹姆斯是至今参加全明星更多次的球员,包含2024年全明星共20次。
nba历届全明星mvp名单
年份 | 球员 |
2023 | 杰森·塔图姆 |
2022 | 斯蒂芬·库里 |
2021 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
2020 | 科怀·伦纳德 |
2019 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 安东尼·戴维斯 |
2016 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
2015 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
2014 | 凯里·欧文 |
2013 | 克里斯·保罗 |
2012 | 凯文·杜兰特 |
2011 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 德怀恩·韦德 |
2009 | 科比·布莱恩特/沙奎尔·奥尼尔 |
2008 | 勒布朗·詹姆斯 |
2007 | 科比·布莱恩特 |
2006 | 勒布朗·詹姆斯 |
2005 | 阿伦·艾弗森 |
2004 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 凯文·加内特 |
2002 | 科比·布莱恩特 |
2001 | 阿伦·艾弗森 |
2000 | 蒂姆·邓肯/沙奎尔·奥尼尔 |
1998 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 格伦·莱斯 |
1996 | 迈克尔·乔丹 |
1995 | 米奇·里奇蒙德 |
1994 | 斯科蒂·皮蓬 |
1993 | 卡尔·马龙/约翰-斯托克顿 |
1992 | 埃尔文·约翰逊 |
1991 | 查尔斯·巴克利 |
1990 | 埃尔文·约翰逊 |
1989 | 卡尔·马龙 |
1988 | 迈克尔·乔丹 |
1987 | 汤姆·钱伯斯 |
1986 | 伊塞亚·托马斯 |
1985 | 拉尔夫·桑普森 |
1984 | 伊塞亚·托马斯 |
1983 | 朱利叶斯·欧文 |
1982 | 拉里·伯德 |
1981 | 奈特·阿奇博尔德 |
1980 | 乔治·格文 |
1979 | 大卫·汤普森 |
1978 | 兰迪·史密斯 |
1977 | 朱利叶斯·欧文 |
1976 | 戴夫·宾 |
1975 | 威尔·弗雷泽尔 |
1974 | 鲍勃·兰尼尔 |
1973 | 戴夫·考恩斯 |
1972 | 杰里·韦斯特 |
1971 | 兰尼·威尔肯斯 |
1970 | 威利斯·里德 |
1969 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1968 | 哈尔·格里尔 |
1967 | 里克·巴里 |
1966 | 阿德里安·史密斯 |
1965 | 杰里·卢卡斯 |
1964 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1963 | 比尔·拉塞尔 |
1962 | 鲍勃·佩蒂特 |
1961 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1960 | 威尔特·张伯伦 |
1959 | 埃尔金·贝勒/鲍勃·佩蒂特 |
1958 | 鲍勃·佩蒂特 |
1957 | 鲍伯·库西 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特 |
1955 | 比尔·沙曼 |
1954 | 鲍伯·库西 |
1953 | 乔治·麦肯 |
1952 | 保罗·阿里金 |
1951 | 爱德华·麦考利 |
每年的全明星赛都是球迷们期待的盛事,而MVP奖项更是对那些在球场上发挥出色的球员的肯定和奖励。我们期待着未来更多令人瞩目的NBA全明星赛MVP诞生。