西甲历届金靴奖得主 盘点近十年来西甲射手王

发布于2022-08-23 11:36:33 24VS直播
导读 西甲历届金靴奖得主 盘点近十年来西甲射手王,24VS体育讯 近十年以来,梅西是夺得西甲金靴奖次数更多的球员。2010-11赛季,C罗以40个进球夺得金靴奖;20
西甲历届金靴奖得主 盘点近十年来西甲射手王

近十年以来,梅西是夺得西甲金靴奖次数更多的球员。2010-11赛季,C罗以40个进球夺得金靴奖;2011-12赛季,梅西以50个进球获得了西甲金靴奖;2012-13赛季,梅西以46个进球再次夺得金靴奖;2013-14赛季,C罗以31个进球夺得金靴奖;2014-15赛季,C罗再次登顶;2015-16赛季,苏亚雷斯打破梅罗垄断夺得金靴;2016-17赛季至2020-21赛季,梅西连续五个赛季包揽了西甲的金靴奖。

 

2010-11赛季是C罗转会到皇马的第二个赛季,逐渐适应西甲联赛的他交出了非常完美的数据,在34场西甲比赛中打入了40球,获得了年度欧洲金靴奖和西甲金靴奖。而2011-12赛季则是属于梅西的赛季,他在西甲打入了50个进球,自西甲成立以来,还没有一个球员能够在一个赛季里打入如此多的进球。

随后,在近十个赛季里,梅西和C罗两人几乎承包了西甲联赛的历届金靴奖。梅西一共夺得了8个西甲金靴,而C罗则获得了3个。在梅罗近十年的垄断中,有一名球员打破了他们的垄断,那就是苏亚雷斯。苏亚雷斯于2014年转会到西甲,与梅西和内马尔组成了著名的MSN组合。在2015-16赛季,苏亚雷斯打入了40个联赛进球,职业生涯第一次夺得了西甲金靴奖,还帮助巴萨拿到了西甲冠军。

可以看出,近十年以来皇马和巴萨一直都是西甲冠军的有力争夺者,而这两支球队的头号射手也成为了西甲金靴奖的得主。但C罗在2018年已经离开了西甲联赛,梅西在2021年也加盟了巴黎。在2021-22赛季的西甲射手榜上,状态出色的本泽马遥遥领先,夺得西甲金靴奖。

西甲历届金靴奖得主

赛季 更佳射手 所属俱乐部 进球数 赛季 更佳射手 所属俱乐部 进球数
1928/29 比恩佐巴斯 皇家社会 14 1929/30 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技 19
1930/31 巴塔 毕尔巴鄂竞技 27 1931/32 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技 12
1932/33 奥利瓦雷斯 皇家马德里 16 1933/34 兰加拉 奥维耶多 27
1934/35 兰加拉 奥维耶多 26 1935/36 兰加拉 奥维耶多 27
1936/37 因内战联赛暂停 1937/38 因内战联赛暂停
1938/39 因内战联赛暂停 1939/40 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技 20
1940/41 普鲁顿 马德里竞技 30 1941/42 蒙多 瓦伦西亚 27
1942/43 普鲁顿 马德里竞技 30 1943/44 蒙多 瓦伦西亚 27
1944/45 扎拉 毕尔巴鄂竞技 19 1945/46 扎拉 毕尔巴鄂竞技 19
1946/47 扎拉 毕尔巴鄂竞技 24 1947/48 帕西诺 塞尔塔 34
1948/49 塞萨尔 巴塞罗那 23 1949/50 扎拉 毕尔巴鄂竞技 28
1950/51 扎拉 毕尔巴鄂竞技 25 1951/52 帕西诺 皇家马德里 38
1952/53 扎拉 毕尔巴鄂竞技 27 1953/54 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 24
1954/55 阿尔扎 塞维利亚 27 1955/56 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 28
1956/57 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 24 1957/58 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 19
巴德内斯 瓦拉杜利德
里卡多 瓦伦西亚
1958/59 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 23 1959/60 普斯卡什 皇家马德里 26
1960/61 普斯卡什 皇家马德里 27 1961/62 塞米纳里奥 萨拉格萨 25
1962/63 普斯卡什 皇家马德里 26 1963/64 普斯卡什 皇家马德里 20
1964/65 巴塞罗那 25 1965/66 瓦瓦 埃尔切 19
1966/67 沃尔多 瓦伦西亚 22 1967/68 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技 14
1968/69 阿曼乔 皇家马德里 14 1969/70 格拉特 马德里竞技 16
格拉特 马德里竞技 阿曼乔 皇家马德里
    路易斯 马德里竞技
1970/71 格拉特 马德里竞技 17 1971/72 波尔塔 格兰那达 20
雷克萨奇 巴塞罗那
1972/73 马里安 奥维耶多 19 1973/74 卡斯特罗 皇家体育 20
1974/75 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技 19 1975/76 卡斯特罗 皇家体育 18
1976/77 肯佩斯 瓦伦西亚 24 1977/78 肯佩斯 瓦伦西亚 28
1978/79 克兰克尔 巴塞罗那 26 1979/80 卡斯特罗 皇家体育 24
1980/81 卡斯特罗 皇家体育 20 1981/82 卡斯特罗 皇家体育 26
1982/83 林孔 皇家贝蒂斯 20 1983/84 华尼托 皇家马德里 17
达·席尔瓦 瓦拉杜利德
1984/85 乌戈·桑切斯 马德里竞技 19 1985/86 乌戈·桑切斯 皇家马德里 22
1986/87 乌戈·桑切斯 皇家马德里 34 1987/88 乌戈·桑切斯 皇家马德里 29
1988/89 巴尔塔扎 马德里竞技 35 1989/90 乌戈·桑切斯 皇家马德里 38
1990/91 布特拉格诺 皇家马德里 19 1991/92 马诺罗 马德里竞技 27
1992/93 贝贝托 拉科鲁尼亚 29 1993/94 罗马里奥 巴塞罗那 30
1994/95 萨莫拉诺 皇家马德里 28 1995/96 皮济 特内里费 31
1996/97 罗纳尔多 巴塞罗那 34 1997/98 维埃里 马德里竞技 24
1998/99 劳尔 皇家马德里 25 1999/00 萨尔瓦 桑坦德竞技 27
Jan-00 劳尔 皇家马德里 24 Feb-01 特里斯坦 拉科鲁尼亚 21
Mar-02 马凯 拉科鲁尼亚 29 Apr-03 罗纳尔多 皇家马德里 24
May-04 弗兰 比雷亚雷亚尔 25 Jun-05 埃托奥 巴塞罗那 26
Jul-06 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 25 Aug-07 古伊萨 马洛卡 27
Sep-08 弗兰 马德里竞技 32 Oct-09 梅西 巴塞罗那 34
Nov-10 C·罗纳尔多 皇家马德里 40 Dec-11 梅西 巴塞罗那 50
2012/13 梅西 巴塞罗那 46 2013/14 C·罗纳尔多 皇家马德里 31
2014/15 C·罗纳尔多 皇家马德里 48 2015/16 苏亚雷斯 巴塞罗那 40
2016/17 梅西 巴塞罗那 37 2017/18 梅西 巴塞罗那 34
2018/19 梅西 巴塞罗那 36 2019/20 梅西 巴塞罗那 25
2020/21 梅西 巴塞罗那 30 2021/22 本泽马 皇家马德里 27

 

分享

推荐阅读

足球热门视频

热门资讯