欧洲杯24强全部产生 附2024欧洲杯赛程时间安排最新
发布于2024-03-27 11:12:08
导读
欧洲杯24强全部产生 附2024欧洲杯赛程时间安排最新,24VS体育讯 北京时间3月27日凌晨迎来了3场欧洲杯附加赛比赛,经过角逐更终乌克兰、格鲁吉亚和波兰晋级欧洲杯正赛,
北京时间3月27日凌晨迎来了3场欧洲杯附加赛比赛,经过角逐更终乌克兰、格鲁吉亚和波兰晋级欧洲杯正赛,对此2024欧洲杯24支球队已经全部出炉。
12支球队参加欧洲杯附加赛,在3月22日12支进球进行6场比赛,A组波兰以5-1战胜爱沙尼亚,威尔士以4-1战胜芬兰,B组冰岛4-1击败以色列,乌克兰2-1击败波黑,C组希腊5-0大胜哈萨克斯坦,格鲁吉亚2-0卢森堡。3个小组胜者将再次进行对决,比赛安排在27日凌晨。经过角逐更终,A组波兰点球5-4战胜威尔士晋级欧洲杯正赛,B组乌克兰常规时间2-1击败冰岛晋级欧洲杯比赛。C组更终格鲁吉亚点球4-2击败希腊,格鲁吉亚是队史第一次参加欧洲杯正赛。
随着欧洲杯附加赛的结束,欧洲杯24强已经全部出炉了,此前在欧洲杯预选赛中产生了20支球队,东道主德国占一个名额。
欧洲杯24支球队名单
德国、西班牙、苏格兰、法国、荷兰、英格兰、意大利、土耳其 、阿尔巴尼亚、捷克、比利时、奥地利、匈牙利、塞尔维亚、丹麦、斯洛文尼亚、罗马尼亚、瑞士、葡萄牙、斯洛伐克,乌克兰、格鲁吉亚和波兰。
根据安排2024欧洲杯将在北京时间6月15日在德国慕尼黑安联球场打响,小组赛将在6月27日结束,淘汰赛将于6月30日开始,备受关注的决赛将在7月15日凌晨于柏林奥林匹克体育场上演。
欧洲杯赛程时间安排:
欧洲杯完整赛程》》》》》
A组第1轮 | 2024/6/15 3:00 | 德国 | vs | 苏格兰 |
A组第1轮 | 2024/6/15 21:00 | 匈牙利 | vs | 瑞士 |
A组第2轮 | 2024/6/20 0:00 | 德国 | vs | 匈牙利 |
A组第2轮 | 2024/6/20 3:00 | 苏格兰 | vs | 瑞士 |
A组第3轮 | 2024/6/24 3:00 | 苏格兰 | vs | 匈牙利 |
A组第3轮 | 2024/6/24 3:00 | 瑞士 | vs | 德国 |
B组第1轮 | 2024/6/16 0:00 | 西班牙 | vs | 克罗地亚 |
B组第1轮 | 2024/6/16 3:00 | 意大利 | vs | 阿尔巴尼亚 |
B组第2轮 | 2024/6/19 21:00 | 克罗地亚 | vs | 阿尔巴尼亚 |
B组第2轮 | 2024/6/21 3:00 | 西班牙 | vs | 意大利 |
B组第3轮 | 2024/6/25 3:00 | 阿尔巴尼亚 | vs | 西班牙 |
B组第3轮 | 2024/6/25 3:00 | 克罗地亚 | vs | 意大利 |
C组第1轮 | 2024/6/17 0:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 丹麦 |
C组第1轮 | 2024/6/17 3:00 | 塞尔维亚 | vs | 英格兰 |
C组第2轮 | 2024/6/20 21:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 塞尔维亚 |
C组第2轮 | 2024/6/21 0:00 | 丹麦 | vs | 英格兰 |
C组第3轮 | 2024/6/26 3:00 | 丹麦 | vs | 塞尔维亚 |
C组第3轮 | 2024/6/26 3:00 | 英格兰 | vs | 斯洛文尼亚 |
D组第1轮 | 2024/6/16 21:00 | 波兰 | vs | 荷兰 |
D组第1轮 | 2024/6/18 3:00 | 奥地利 | vs | 法国 |
D组第2轮 | 2024/6/22 0:00 | 波兰 | vs | 奥地利 |
D组第2轮 | 2024/6/22 3:00 | 荷兰 | vs | 法国 |
D组第3轮 | 2024/6/26 0:00 | 荷兰 | vs | 奥地利 |
D组第3轮 | 2024/6/26 0:00 | 法国 | vs | 波兰 |
E组第1轮 | 2024/6/17 21:00 | 罗马尼亚 | vs | 乌克兰 |
E组第1轮 | 2024/6/18 0:00 | 比利时 | vs | 斯洛伐克 |
E组第2轮 | 2024/6/21 21:00 | 斯洛伐克 | vs | 乌克兰 |
E组第2轮 | 2024/6/23 3:00 | 比利时 | vs | 罗马尼亚 |
E组第3轮 | 2024/6/26 5:00 | 乌克兰 | vs | 比利时 |
E组第3轮 | 2024/6/27 0:00 | 斯洛伐克 | vs | 罗马尼亚 |
F组第1轮 | 2024/6/19 0:00 | 土耳其 | vs | 格鲁吉亚 |
F组第1轮 | 2024/6/19 3:00 | 葡萄牙 | vs | 捷克 |
F组第2轮 | 2024/6/22 21:00 | 格鲁吉亚 | vs | 捷克 |
F组第2轮 | 2024/6/23 0:00 | 土耳其 | vs | 葡萄牙 |
F组第3轮 | 2024/6/26 5:00 | 格鲁吉亚 | vs | 葡萄牙 |
F组第3轮 | 2024/6/27 3:00 | 捷克 | vs | 土耳其 |
1/8决赛 | 2024/6/30 0:00 | A2 | vs | B2 |
1/8决赛 | 2024/6/30 3:00 | A1 | vs | C2 |
1/8决赛 | 2024/7/1 0:00 | C1 | vs | D3/E3/F3 |
1/8决赛 | 2024/7/1 3:00 | B1 | vs | A3/D3/E3/F3 |
1/8决赛 | 2024/7/2 0:00 | D2 | vs | E2 |
1/8决赛 | 2024/7/2 3:00 | F1 | vs | A3/B3/C3 |
1/8决赛 | 2024/7/3 0:00 | E1 | vs | A3/B3/C3/D3 |
1/8决赛 | 2024/7/3 3:00 | D1 | vs | F2 |
1/4决赛 | 2024/7/6 0:00 | 第4场1/8决赛胜者 | vs | 第2场1/8决赛胜者 |
1/4决赛 | 2024/7/6 3:00 | 第6场1/8决赛胜者 | vs | 第5场1/8决赛胜者 |
1/4决赛 | 2024/7/7 0:00 | 第3场1/8决赛胜者 | vs | 第1场1/8决赛胜者 |
1/4决赛 | 2024/7/7 3:00 | 第7场1/8决赛胜者 | vs | 第8场1/8决赛胜者 |
半决赛 | 2024/7/10 3:00 | 第1场1/4决赛胜者 | vs | 第2场1/4决赛胜者 |
半决赛 | 2024/7/11 3:00 | 第4场1/4决赛胜者 | vs | 第3场1/4决赛胜者 |
决赛 | 2024/7/15 3:00 | 第1场半决赛胜者 | vs | 第2场半决赛胜者 |
推荐阅读
张路谈足球成大学本科新增专业:打通升学渠道真正扩大足球人口
足球资讯
03-27
欧洲杯24强全部产生 附2024欧洲杯赛程时间安排最新
足球资讯
03-27
国足世预赛形势出线迎重大利好 积7分力压泰国位列小组第二
足球资讯
03-27
阿森纳和切尔西也考虑引进基耶萨,尤文要价至少4000万欧
足球资讯
03-27
世预赛国足4-1大胜新加坡 武磊染黄独造3球
足球资讯
03-27
足球热门视频
热门资讯
张路谈足球成大学本科新增专业:打通升学渠道真正扩大足球人口
足球资讯
03-27
欧洲杯24强全部产生 附2024欧洲杯赛程时间安排最新
足球资讯
03-27
国足世预赛形势出线迎重大利好 积7分力压泰国位列小组第二
足球资讯
03-27
阿森纳和切尔西也考虑引进基耶萨,尤文要价至少4000万欧
足球资讯
03-27
世预赛国足4-1大胜新加坡 武磊染黄独造3球
足球资讯
03-27
武磊36强世预赛4场打入5球 国足队长登顶世亚预射手榜
足球资讯
03-27
吉鲁和洛杉矶达成原则性协议,今夏签约18个月
足球资讯
03-27
十人国足4-1新加坡,武磊2射1传,费南多首球韦世豪破门
足球资讯
03-26